
CABIN | 2.0m×4.0m | |
---|---|---|
WOOD DECK | 1.9m×3.7m | |
DECK ROOF | 2.1m×3.9m | |
BDE SIZE | 上段 | 1.4m×2.0m |
下段 | 1.8m×2.0m |
販売価格/2,160,000円
レンタル価格/360,000円/年(30,000円/月)
CABIN | 2.0m×4.2m | |
---|---|---|
WOOD DECK | 1.9m×3.9m | |
DECK ROOF | 2.1m×4.1m | |
BDE SIZE | 上段 | 1.4m×2.0m |
下段 | 1.8m×2.0m |
販売価格/2,440,000円
レンタル価格/408,000円/年 (34,000円/月)
CABIN | 2.0m×4.9m | |
---|---|---|
WOOD DECK | 1.9m×4.6m | |
DECK ROOF | 2.1m×4.8m | |
BDE SIZE | 上段 | 1.4m×2.0m |
下段 | 1.8m×2.0m |
販売価格/2,840,000円 バンガロータイプもあり20-CTD
レンタル価格/474,000円/年 (39,500円/月)
CABIN | 2.0m×5.8m | |
---|---|---|
WOOD DECK | 1.9m×5.5m | |
DECK ROOF | 2.1m×5.7m | |
BDE SIZE | 上段 | 1.4m×2.0m |
下段 | 1.8m×2.0m |
販売価格/3,020,000円 バンガロータイプもあり 23-CTD
レンタル価格/540,000円/年 (45,000円/月)
CABIN | 2.3m×7.2m | |
---|---|---|
WOOD DECK | 1.9m×6.9m | |
DECK ROOF | 2.1m×7.1m | |
BDE SIZE | 上段 | 1.4m×2.0m |
下段 | 2.0m×2.0m |
販売価格/4,100,000円
レンタル価格/744,000円/年 (62,000円/月)
CABIN | 2.3m×7.2m | |
---|---|---|
WOOD DECK | 1.9m×6.9m | |
DECK ROOF | 2.1m×7.1m | |
BDE SIZE | 上段 | 1.4m×2.0m |
下段 | 2.0m×2.0m |
販売価格/4,320,000円
レンタル価格/720,000円/年(60,000円/月)
CABIN | 2.0m×5.4m | |
---|---|---|
DECK ROOF | 2.1m×1.8m | |
BDE SIZE | 上段 | 1.4m×2.0m |
下段 | 1.8m×2.0m |
販売価格/2,880,000円
レンタル価格/480,000円/年 (40,000円/月)