CABIN | 2.0m×4.0m | |
---|---|---|
WOOD DECK | 1.9m×3.7m | |
DECK ROOF | 2.1m×3.9m | |
BDE SIZE | 上段 | 1.4m×2.0m |
下段 | 1.8m×2.0m |
販売価格/2,100,000円
レンタル価格/348,000円/年(29,000円/月)
CABIN | 2.0m×4.2m | |
---|---|---|
WOOD DECK | 1.9m×3.9m | |
DECK ROOF | 2.1m×4.1m | |
BDE SIZE | 上段 | 1.4m×2.0m |
下段 | 1.8m×2.0m |
販売価格/2,400,000円
レンタル価格/396,000円/年 (33,000円/月)
CABIN | 2.0m×4.9m | |
---|---|---|
WOOD DECK | 1.9m×4.6m | |
DECK ROOF | 2.1m×4.8m | |
BDE SIZE | 上段 | 1.4m×2.0m |
下段 | 1.8m×2.0m |
販売価格/2,750,000円 バンガロータイプもあり20-CTD
レンタル価格/456,000円/年 (38,000円/月)
CABIN | 2.0m×5.8m | |
---|---|---|
WOOD DECK | 1.9m×5.5m | |
DECK ROOF | 2.1m×5.7m | |
BDE SIZE | 上段 | 1.4m×2.0m |
下段 | 1.8m×2.0m |
販売価格/3,100,000円 バンガロータイプもあり 23-CTD
レンタル価格/516,000円/年 (43,000円/月)
CABIN | 2.3m×7.2m | |
---|---|---|
WOOD DECK | 1.9m×6.9m | |
DECK ROOF | 2.1m×7.1m | |
BDE SIZE | 上段 | 1.4m×2.0m |
下段 | 2.0m×2.0m |
販売価格/4,100,000円
レンタル価格/684,000円/年 (57,000円/月)
CABIN | 2.3m×7.2m | |
---|---|---|
WOOD DECK | 1.9m×6.9m | |
DECK ROOF | 2.1m×7.1m | |
BDE SIZE | 上段 | 1.4m×2.0m |
下段 | 2.0m×2.0m |
販売価格/3,960,000円
レンタル価格/660,000円/年(55,000円/月)
CABIN | 2.0m×5.4m | |
---|---|---|
DECK ROOF | 2.1m×1.8m | |
BDE SIZE | 上段 | 1.4m×2.0m |
下段 | 1.8m×2.0m |
販売価格/2,700,000円
レンタル価格/450,000円/年 (37,500円/月)